![]()
LOS MENUS DEL INTERFASE DE MACROS5:
| MACROS5 | DESCRIPCIÓN | Accion | codigo |
|---|---|---|---|
| PUNTOS | Dibujo de entidades punto. | MPUNTOS | 161 |
| RECTAS | Dibujo de entidades recta. | MRECTAS |
162 |
| ARCOS | Dibujo de entidades Arcos y circunf. | MARCOS |
163 |
| BLOQUES | Acceso a utilidades de Bloques. | ||
| TEXTOS | Acceso a utilidades de Textos | ||
| ACOTAR | Acotación plana | ||
| COPIAR | Utilidades de copiado y escalado. | ||
| MOVER | Utilidades de movimiento y escalado. | ||
| BORRAR | Utilidades de borrado y otras. | ||
| ESTILO | Utilidades de color nivel y tipo de trazo. | ||
| NIVELES | Acceso a utilidades de capas o layers. | ||
| ANALISIS | Funciones de cálculos planos. | ||
| DISPLAY | Utilidades varias de visualización. | ||
| ESPECIAL | funciones especiales 2d + 3d |
PUNTOS |
|
| libre | Dibuja un punto en cualquier posicion indicada por el cursor grafico. |
| Extremo | Dibuja un punto en el extremo de una entidad indicado por el cursor gráfico. |
| Medio | Dibuja un punto en el medio de una entidad indicada por el cursor gráfico. |
| Interseccion | Dibuja un punto en la intersección de dos entidades. |
| Centro | Dibuja un punto en el centro geométrico de una circunferencia o de un arco. |
| Cercano | Dibuja un punto sobre un entidad. El punto será el más cercano de la entidad al cursor gráfico. |
| Coord.Absolutas | Entrada de un punto especificando sus coordenadas cartesianas absolutas. |
| Coord Relativas | Entrada de un punto especificado en coordenadas cartesianas relativas otro punto. |
| Coord Polares | Entrada de un punto especificado por sus coordenada polares relativas a otro punto. |
| Pick Punto | Dibuja un punto sobre otro punto seleccionado por proximidad del cursor gráfico. |
| Nodo | Dibuja un punto sobre un posición de la malla. |
| Vertice | Dibuja un punto sobre un vértice de una poligonal. |
| Repartir | Reparte puntos de manera uniforme sobre una recta. |
| SALIDA |
RECTAS |
|
| 2-puntos | Dibuja un segmento de recta especificando origen y final. |
| offset | Dibuja una recta paralela a otra y a una distancia concreta. |
| Pto-curva | Dibuja una recta tangente a un arco o a una circunferencia. |
| 2-arcos | Dibuja una recta tangente (interior o exterior ) a dos entidades arco y/o circunferencias. |
| Pto-ang | Dibuja una recta dando punto origen , radio polar y ángulo. |
| redondea | Prolonga o acorta dos rectas no paralelas, uniéndolas por un arco de radio especificado. |
| Esquina | Prolonga o recorta dos rectas no paralelas hasta su punto de intersección. |
| Hor-Vert | Dibuja una secuencia de rectas horizontales y verticales unidas por sus extremos. |
| cortar | Recorta o alarga una recta hasta un punto determinado o su proyección normal. |
| sigueme | Dibuja una secuencia de rectas unidas especificando su longitud. |
| Paralela | Dibua una recta paralela a otra en cualquier posición. |
| Rectangulo | Dibujo de rectángulos. |
| Unidas | Dibuja una secuencia de rectas unidas entre sí. |
| Orto | Dibuja rectas horizontales, verticales o a 45 grados que recorren la pantalla actual. |
| SALIDA |
ARCOS_1 |
|
| arco-3-puntos | Dibujar un arco dando tres puntos de paso. |
| transforma-1 | Transforma un arco en una circunferencia. |
| offset | Dibuja un arco o circunferencia concéntrico a otro. |
| copiarlo | Copia un arco en situando el centro en otra posición. |
| transforma-2 | Transforma una circunferencia en un arco. |
| centro-entidad | Circunferencia tangente a una entidad y centro dado |
| centro-radio | Circunferencia dando el centro y el radio. |
| 2-entidades | Circunferencia tangente a dos entidades dadas. |
| circunf-3-puntos | Circunferencia especificando tres puntos de paso. |
| arco-cuerda | Arco especificando una cuerda y punto de paso intermedio. |
| indica-centro | Dibuja una cruz mediante cuatro rectas en el centro de un arco. |
| 3-entidades | Dibuja una circunferencia tangente a tres entidades. (Th Apolonio) |
| 2-puntos-diamet | Dibuja una circunferencia especificando dos puntos diametralmente opuestos. |
| mas... | Acceso a más opciones de arcos y circunferencias. |
| SALIDA |
ARCOS_2 |
|
| Explotar | |
| CVA_Elipt | |
| Elipse | |
| O_E_G | |
| O_E_P | |
| O_G_P | |
| O_Isom | |
| Ent_TGT | |
| Poligono | |
| SALIDA |
BLOQUES |
|
| Crear | Agrupa un cjto de entidades para constituir un Bloque. |
| Colocar | Coloca en pantalla un bloque ya creado anteriormente. |
| Editar | |
| Explotar | Transforma un bloque en las entidades que lo componen. |
| Quitarlo | Quita un bloque seleccionado del dibujo. |
| Copiarlo | Copia dinámicamente un bloque seleccionado. |
| Traslada | Traslada un bloque. |
| Bloq_pant | crea un bloque con todo lo que hay en pantalla. |
| Salvar | Salva un bloque. |
| Cambiar | Sustituye un bloque del dibujo por otro del disco. |
| Factores | Cambia los factores de escala de un bloque |
| Exp_Cjto | Transforma en entidades un cjto de bloques. |
| Rotar | Rotación de un bloque. |
| Escalar | Escalado de un bloque. |
| SALIDA |
TEXTOS |
|
| Texto | Dibujar entidades textos |
| Coordenadas | Dibuja texto con las coordenadas de un punto. |
| Explotar | Convierte un texto en las entidades que lo conforman. |
| FileASCII | Entra como entidades textos el contenido de un archivo ASCII. |
| Numerar | Dibujo de una secuencia de numeros. |
| Param | Acceso a ventana de control de parámetros de los textos. |
| Alinear | alineamiento de entidades texto. |
| Modifica | Cambia los parámetros de textos ya dibujados |
| Cambia_T | Modifica el significado de una entidad texto |
| Cambia_TT | Modifica caracteristicas de un texto TrueType. |
| Texto_TT | Entrada de un texto TrueType |
| SALIDA |
ACOTAR |
|
| Horizontal | Entrada de cotas horizontales. |
| Vertical | Entrada de cotas verticales. |
| Alineada | Entrada de cotas paralela a la linea definida por dos puntos. |
| Diametro | Entrada de cota de un diámetro. |
| Radial | Entrada de cota de un radio de arco o circunferencia. |
| Angular | Entrada de un cota angular a partir de un vertice y dos puntos. |
| Proyecta | Entrada de una cota segun la proyección de una recta. |
| Doblada | Entrada de una cota paralela a una linea pero con lineas auxiliares no perpendiculares. |
| Param | EntradaAcceso al cuadro de dialogo de cambio de parametros de acotación. |
| Tipos | Acceso al cuadro de dialogp que determina el aspecto de las cotas. |
| Modifica | Modifica los parametros o el aspecto de una seleccion de cota. |
| F_V_Cotas | Establece un factor multiplicativo del valor de las cotas. |
| C_Dinamicas | La cotas se moverán dinamicamente siguiendo el puntero del mouse hasta establecer su posicionamiento final. |
| SALIDA |
COPIAR |
|
| P-Angulo | Copia una seleccion de entidades tomando como referencia un punto y un angulo. |
| A_Nivel | Copia una seleccion de entidades a una capa (o nivel) del dibujo determinada. |
| R_OFFSET | Hace un offset de un conojunto de rectas. (funcion antigua de CAM) |
| -Matriz-R | Copia un conjunto de entidades siguiendo una distibución matricial de filas y columnas. |
| Matriz-C | Copia un conjunto de entidades siguiendo un distribución polar. |
| Simet_Ax | Realiza una copia segun una simetría axial especificada por un eje de simetría. |
| Al_3dSpa | Copia en el espacio 3d un conjunto de entidades. Para ver la copia se debe activar el 3-edit. |
| Strus_3d | Realiza un estrusión enviando el resultado al espacio 3d. |
| Al_2dSpa | Realiza un copia de entidades 3d al espacio 2d, es decir proyecta la vision 3d en el plano de la pantalla. |
| [BLQ_CVA] | Copia un bloque varias veces colocando su base en los vertices de una polognal. |
| SALIDA |
MOVER |
|
| P-Angulo | Mueve o desplaza un conjunto de netidades a otra posción y con otra inclinación. |
| A_Nivel | Mueve un conjunto de entidades a otra capa del dibujo. |
| P_increment | Mueve las entidades una medida incremental a partir de un punto de referencia. |
| Simet_Ax | Reemplaza un conjunto de entidades por sus simetricos segun un eje de simetría. |
| P_Vector | El movimiento es a partir de la definicion de un vector y posteriores redireccionaminetos manteniendo constante el origen y variando el final. |
| Invert_R_A | Cambia el origen por el final de un vector. |
| Camb_Ord | Cambia el orden de colocacíon dentro de la base de datos de dos entidades del mismo tipo. |
| U_T_M | Cambia la posicion de todo el dibujo mediante el reposicionameinto del sistema de referencia principal. |
| SALIDA |
BORRAR |
|
| Borrar | Acceso al cuadro de seleccion de entidades para ser borradas del dibujo. |
| Dividir | Divide un recta en una cantidad determinada de trozos de la misma longitud. |
| Trocear | Trocea una recta en dos trozos.El tamaño de cada uno se epecifica por cursor. |
| B_Puntos | Seleccion de puntos para ser borrados.La función borrar actuará solo sobre puntos. |
| B_Rectas | Seleccion de rectas para ser borradas. La función borrar actuará solo sobre rectas. |
| B_Arcos | Seleccion de arcos para ser borrados. La función borrar actuará solo sobre arcos. |
| B_Bloques | Seleccion de bloques para ser borrados. La función borrar actuará solo sobre bloques. |
| B_Textos | Seleccion de textos para ser borrados. La función borrar actuará solo sobre textos.. |
| B_Cotas | Seleccion de cotas para ser borradas. La función borrar actuará solo sobre cotas. |
| B_Curvas | Seleccion de curvas para ser borradas. La función borrar actuará solo sobre curvas. |
| Ptos_3D | Borra las entidades 3d tipo punto. |
| SALIDA |
ESTILO |
|
| A_Color | |
| C_Color | |
| A_Tipo_L | |
| C_Tipo_L | |
| A_Grueso | |
| C_Grueso | |
| Intro_CTN | |
| Tam_ptos | |
| F_V_Cota | |
| Ang_Tec | |
| SALIDA |
NIVELES |
|
| Activar | |
| Display | |
| Apagar | |
| Resalta | |
| Copiar | |
| Mover | |
| Tintar | |
| Aislar | |
| V_Todo | |
| SALIDA |
ANALISIS |
|
| Areas | |
| Longitud | |
| Media_XY | |
| Atributs | |
| Medir | |
| Coord_XY | |
| Angulo | |
| Edita_E | |
| SALIDA |
DISPLAY |
|
| Ventana | |
| Escalado | |
| Ejes | |
| Redibuja | |
| Mallas | |
| Color | |
| Ver_Ent | |
| Vectores | |
| Aislar | |
| SALIDA |
STAMP |
|
| Contorno | |
| Programas | |
| REVISA | |
| Raster | |
| [3D-->Z] | |
| [2D->3D] | |
| [3D->2D] | |
| FRONTERA | |
| ACCESOS | |
| EXTREMOS | |
| CICLOS_T | |
| Poligonal | |
| BORRA_3D | |
| CALL_WM3D | |
| MULTIPLE | |
| SALIDA |
3d_edit1 |
|
| XYZ_CVA | |
| TROZ_VERT | |
| INVERTIR | |
| BORRAR | |
| VER:HTA | |
| MOVER_[Z] | |
| DESPLAZAR | |
| UNE_2CVAS | |
| Z_EXTREM | |
| PUENTEAR | |
| POST_1CVA | |
| COPIAR | |
| MALLA_XYZ | |
| mas... | |
| SALIDA |
3d_edit2 |
|
| 3D->cam | |
| Def_Placa | |
| XYZ_3D | |
| Dist_2Pts | |
| Ver_Placa | |
| Linca_3D | |
| Rotacion | |
| CV_OFFSET | |
| STRING3D | |
| DEL_ULT | |
| CORTES_Z | |
| V_OPENGL | |
| DEL_3D | |
| ANT... | |
| SALIDA |